宜昌市職教園旅游職院
安防、廣播、多媒體項(xiàng)目二次答疑澄清
各投標(biāo)人:
一、宜昌市職教園旅游職院安防、廣播、多媒體工程,安防監(jiān)控為滿足公安接入標(biāo)準(zhǔn),推薦品牌更改為海康威視、大華、締佳;廣播系統(tǒng)為滿足功能需求,推薦品牌更改為銳鉑、ITC、邦德。
貨物需求一覽表變更為:
| 工程分類 | 序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 一、安防工程 | 1.1 | 電視監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 臺(tái) | 225 | IP安防系統(tǒng)材料參考品牌:海康威視、大華、締佳 |
| 1.2 | 錄像、記錄設(shè)備 | 臺(tái) | 3 |
| 1.3 | 附屬設(shè)備 | 臺(tái) | 22 |
| 1.4 | 避雷針 | 組 | 13 |
| 1.5 | 監(jiān)控中心設(shè)備 | 臺(tái) | 6 |
| 二、廣播工程 | 2.1 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 臺(tái) | 451 | IP廣播系統(tǒng)參考品牌:銳鉑、ITC、邦德 |
| 2.2 | 控制器 | 臺(tái) | 126 |
| 三、多媒體顯示 | 3.1 | 電視墻 | m2 | 23.6 | LED屏參考品牌:彩亮、聯(lián)建、凱悅 |
二、安防工程詳細(xì)技術(shù)參數(shù)及要求變更為:(廣播工程及多媒體顯示的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)及要求不變)
| 序號(hào) | 貨物(設(shè)備)名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |
| 一 | 安防工程 | | | |
| 1 | 電視監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 臺(tái) | 8 | 2 、規(guī)格: 探測(cè)范圍 :7.6mx9m;電源要求 :25mA/7.5-16VDC(UL:8.9-14.5VDC);靈敏度 :探測(cè)視區(qū)內(nèi)正常步速 2-4步;微波頻率 :24.125GHz;防拆開關(guān) :(常閉 )50mA, 24VDC;報(bào)警繼電器 :勵(lì)磁 A型 500mA, 30VDC;工作溫度 :-25° ~65°, 5%-95%相對(duì)濕度無霜;抗輻射干擾 :30V/m, 10MHz-1000MHz抗白光干擾 :8,000Lux |
| 2 | 電視監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 臺(tái) | 13 | 1、名稱:網(wǎng)絡(luò)紅外高速球(室外) 2、規(guī)格:540線,CCD帶雙濾光片一體機(jī)/陣列式網(wǎng)絡(luò)紅外球/水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直方向?qū)崿F(xiàn)-10°~90°/水平控制速度0~240°,垂直監(jiān)控速度0~160°/內(nèi)置256個(gè)預(yù)置位/防雷技術(shù)/守望功能/室外防水符合IP66標(biāo)準(zhǔn)/H.264視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)/D1實(shí)時(shí)清晰度/1路音頻輸入/1路語音對(duì)講輸入輸出/2路(可擴(kuò)充7路)報(bào)警輸入,2輸出/字幕疊加/支持透明傳輸協(xié)議/網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)帶寬/自帶域名解析、穿透網(wǎng)關(guān)/RS485接口/異常自動(dòng)恢復(fù)/復(fù)位按鈕/23倍光學(xué),16倍數(shù)字/紅外距離100米。 |
| 3 | 電視監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | | 4 | 1、名稱:網(wǎng)絡(luò)高速球(室內(nèi)) 2、規(guī)格:540線標(biāo)清帶雙濾光片一體機(jī)/最高巡航速度540°/s,64級(jí)變速;水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直方向?qū)崿F(xiàn)-5°-185°/兩級(jí)防雷技術(shù)/支持花樣掃描、軌跡學(xué)習(xí)、隱私遮擋、看守位/256個(gè)預(yù)置位/室外防水符合IP66標(biāo)準(zhǔn)/H.264視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)/D1實(shí)時(shí)清晰度/1路音頻輸入/1路語音對(duì)講輸入輸出/2路報(bào)警輸入輸出/字幕疊加/支持透明傳輸協(xié)議/網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)帶寬/自帶域名解析、穿透網(wǎng)關(guān)/RS485接口/異常自動(dòng)恢復(fù)/復(fù)位按鈕/內(nèi)置免費(fèi)域名/18倍光學(xué)、12倍電子、彩轉(zhuǎn)黑 |
| 4 | 電視監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | | 92 | 1、名稱:網(wǎng)絡(luò)紅外一體化攝像機(jī)(短) 2、規(guī)格:720P高清彩色1/3"CMOS/自動(dòng)彩轉(zhuǎn)黑/采用臺(tái)灣原裝LEDARRAY紅外光源,8Φ紅外36顆,夜視距離30米,/H.264視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)/130萬實(shí)時(shí)清晰度/3D降噪功能/SMART-IR技術(shù)/字幕疊加/支持透明傳輸協(xié)議/網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)帶寬/自帶域名解析、穿透網(wǎng)關(guān)/RS485接口/100M網(wǎng)口/支持手機(jī)瀏覽/異常自動(dòng)恢復(fù)/復(fù)位按鈕/選配WiFi,POE/內(nèi)置免費(fèi)域名 |
| 5 | 電視監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | | 31 | 1、名稱:網(wǎng)絡(luò)紅外一體化攝像機(jī)(長(zhǎng)) 2、規(guī)格:D1標(biāo)清1/3SONY感紅外CCD/夜視距離50米,12mm鏡頭,室外防水符合IP66標(biāo)準(zhǔn)H.264視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)/支持SMART-IR技術(shù)/1路音頻輸入/ 1路報(bào)警輸入輸出/1路語音對(duì)講輸入輸出/字幕疊加/支持透明傳輸協(xié)議/網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)帶寬/自帶域名解析、穿透網(wǎng)關(guān)/RS485接口/100M網(wǎng)口/支持手機(jī)瀏覽/異常自動(dòng)恢復(fù)/復(fù)位按鈕/內(nèi)置免費(fèi)域名/可選配:網(wǎng)絡(luò)供電POE |
| 6 | 電視監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | | 64 | 1、名稱:智能一體化半球 2 、規(guī)格: 540線1/3SONYCCD/3.5-9mm可調(diào)焦鏡頭H.264視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)/D1實(shí)時(shí)清晰度/1路音頻輸入 1路報(bào)警輸入輸出/1路語音對(duì)講輸入輸出/字幕疊加/支持透明傳輸協(xié)議/網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)帶寬/自帶域名解析、穿透網(wǎng)關(guān)/RS485接口/支持SD卡存儲(chǔ)(32G)/支持手機(jī)瀏覽/異常自動(dòng)恢復(fù)/復(fù)位按鈕/內(nèi)置免費(fèi)域名/可選配:網(wǎng)絡(luò)供電POE |
| 7 | 電視監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | | 13 | 名稱:光電收發(fā)器 |
| 8 | 錄像、記錄設(shè)備 | | 1 | 1、名稱:集中存儲(chǔ)服務(wù)器 2、規(guī)格:2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式/圖像化界面集中存儲(chǔ)軟件,進(jìn)行科學(xué)化的存儲(chǔ)資料的管理/單臺(tái)組網(wǎng)/支持多臺(tái)級(jí)聯(lián)/支持多臺(tái)集群/支持LAN/WLAN/VPN/INTERNET等/支持丟包重組功能,能夠穿透內(nèi)外網(wǎng)/支持組播和單播功能/支持RTP/RTCP協(xié)議/支持RAID0,1,10,5/250GSATA硬盤*1/6個(gè)非熱插拔硬盤擴(kuò)展架/支持標(biāo)準(zhǔn)的大容量磁盤陣列IPSAN進(jìn)行存儲(chǔ)/一個(gè)Intel82573千兆和一個(gè)Intel82541千兆高速以太網(wǎng)卡/1個(gè)IDE口、1個(gè)FFD口、4個(gè)SerialATA口/1個(gè)顯示接口、4個(gè)USB接口(后2、前2)、2個(gè)網(wǎng)卡接口,1個(gè)串口(異步-232C9針端口),2個(gè)PS/2接口(鼠標(biāo)、鍵盤用) |
| 9 | 錄像、記錄設(shè)備 | | 2 | 1、名稱:集中存儲(chǔ)磁盤陣列 2、規(guī)格:3U高度,單柜16盤位,高性能的獨(dú)立RAID控制器,支持SATA/SATAII企業(yè)級(jí)硬盤,支持RAID0、1、3、5、6、10、30、50、60、NRAID級(jí)別,512MB緩存,2個(gè)主機(jī)接口;可通過網(wǎng)絡(luò)同時(shí)連接多臺(tái),軟件統(tǒng)一管理。支持CVR、NAS、IPSAN存儲(chǔ)模式,IP攝像機(jī)直接寫入磁盤陣列。 |
| 10 | 附屬設(shè)備 | | 22 | 3.5英寸監(jiān)控級(jí)綠盤/7200轉(zhuǎn)/64M/SATA3Gb/s |
| 11 | 避雷器 | | 13 | 二合一避雷器 SPD-220V |
| 12 | 監(jiān)控中心設(shè)備 | | 1 | 1、名稱:中心管理主機(jī) 2、規(guī)格:支持D1(720×576)圖像編碼分辨率輸出分辨率,H.264(軟壓),1路VGA、DVI、HDMI輸出,視頻總顯示資源:64CIF,具備先進(jìn)的高保真語音、噪聲抑制、回音消除、防止抖動(dòng)等音頻處理技術(shù),具備靈活的音視頻控制和調(diào)度功能,并且在低帶寬條件保證圖像實(shí)時(shí)流暢,圖像永不破碎,能夠滿足各種不同 指揮調(diào)度現(xiàn)場(chǎng)需求的應(yīng)用 |
| 13 | 監(jiān)控中心設(shè)備 | | 1 | 1、名稱:分控管理主機(jī) 2、規(guī)格:支持D1(720×576)圖像編碼分辨率輸出分辨率,H.264(軟壓),1路VGA、DVI、HDMI輸出,視頻總顯示資源:48CIF,具備先進(jìn)的高保真語音、噪聲抑制、回音消除、防止抖動(dòng)等音頻處理技術(shù),具備靈活的音視頻控制和調(diào)度功能,并且在低帶寬條件保證圖像實(shí)時(shí)流暢,圖像永不破碎,能夠滿足各種不同指揮調(diào)度現(xiàn)場(chǎng)需求的應(yīng)用 |
| 14 | 監(jiān)控中心設(shè)備 | | 2 | 24寸 |
| 15 | 監(jiān)控中心設(shè)備 | | 1 | 1、名稱:視頻指揮調(diào)度中心管理平臺(tái) 2、規(guī)格:包括有數(shù)據(jù)庫(kù)(MySQL)、Web服務(wù)器(Apache)、Web程序、監(jiān)控中心服務(wù)器軟件、會(huì)議中心服務(wù)器軟件;支持內(nèi)外網(wǎng)互聯(lián);實(shí)現(xiàn)MCU服務(wù)器管理、會(huì)議室管理和會(huì)議人員管理,支持虛擬多個(gè)獨(dú)立的會(huì)議室;支持多級(jí)服務(wù)器集群、級(jí)聯(lián);支持前端采集設(shè)備和權(quán)限管理;部門用戶訪問分級(jí)權(quán)限管理;支持嵌入式DVR/DVS、PC式DVR接入;客戶端支持Web登錄訪問和客戶端軟件兩種模式;遠(yuǎn)程視頻觀看、電子地圖、遠(yuǎn)程錄像搜索和回放、數(shù)字解碼上墻;嚴(yán)格的視頻流訪問規(guī)則,最大限度節(jié)省帶寬資源,并且提供4種備份連接方案;支持管理網(wǎng)關(guān)服務(wù)器和集中存儲(chǔ)服務(wù)器 |
| 16 | 監(jiān)控中心設(shè)備 | | 1 | 1、名稱:流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器 2、規(guī)格:具備電信運(yùn)營(yíng)級(jí)的穩(wěn)定性確保系統(tǒng)7×24小時(shí)高度安全穩(wěn)定運(yùn)行;路由式工作能力;動(dòng)態(tài)IP地址自由穿透;單顆 IntelXeon3320LGA7752.5GHz~3.0GHz /1333MHz/INTELS3200MCH); ICH9R(ICH)二級(jí)緩存:片內(nèi)2/4M全速緩存/8GB內(nèi)存/支持RAID0,1,5,10,集成IntelmatrixstorageManager& LSISCSI/ PCI擴(kuò)展槽:2*PCI-E*8;1*PCI-E*4 接口;2*32bit/33MHz/硬盤容量標(biāo)配:250GSATA硬盤*1/硬盤擴(kuò)展架:提供6個(gè)非熱插拔硬盤擴(kuò)展架/網(wǎng)卡:集成一個(gè)Intel82573千兆和一個(gè)Intel82541千兆高速以太網(wǎng)服務(wù)器卡 |
(
中國(guó)集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯:陳曉亮)