主頁(http://www.by236.com):PD790 EX海能達氫氣防爆對講機(3) | ||
| 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |
| 額定音頻輸出功率 | 0.5W | |
| 額定音頻失真 | ≤3% | |
| 音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB | |
| 傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | < -57dBm | |
| 環(huán)境指標(biāo) | ||
| 工作溫度范圍 | -20℃ ~ +50℃ | |
| 儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ | |
| ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接觸放電) ±15kV(空氣放電) | |
| 美國軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| 防水防塵 | IP67標(biāo)準(zhǔn) | |
| 防濕 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G標(biāo)準(zhǔn) | |
| 沖擊和振動 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G標(biāo)準(zhǔn) | |
| GPS | ||
| 精確性規(guī)范適用于長期跟蹤(95%值>在額定-130dBm信號強度下5個衛(wèi)星可見) | ||
| TTFF(首次定位時間)冷啟動 | <1 分 | |
| TTFF(首次定位時間)熱啟動 | <10 秒 | |
| 水平位置精度 | <10 米 | |
(中國集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯:陳曉亮)



