性能穩定可靠的數字集群車載臺,擁有極強的平臺擴展性,可輕松開發多種數據應用,配合數字集群系統,給您帶來迅捷的語音通信體驗。
大尺寸高清彩屏
采用2.0英寸26萬色彩色LCD 顯示屏。
雙功能旋鈕
信道/音量二合一大旋鈕設計,方便操作。
質量可靠,堅固耐用
品質符合嚴格的美國軍用標準 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 和 IP54 防護等級,在各種惡劣的工作環境中都可以發揮優異性能。
旋鈕光圈
信道/音量旋鈕即為指示燈,可指示當前工作狀態。
高可靠性的手持麥克風接口設計
高可靠性軍用品質手持麥克風接口設計,保障通話可靠性。
內置高功率揚聲器
內置7W大功率揚聲器,聲音清晰洪亮。
支持可編程按鍵
控制面板雙色注塑,美觀耐用
提供標準DB26二次開發接口方便客戶應用開發
豐富的集群業務
除了多種多樣的語音和數據通信服務外,MD780允許用戶定制多樣的功能,如GPS,加密,二次開發等。
友好的用戶交互界面
MD780緊湊簡潔和良好觸感的鍵盤提供用戶良好的手感。TFT彩色大顯示屏允許用戶甚至在強光下也可以輕松的瀏覽相關的信息。
高可靠性設計
MD780的完全符合PDT集群標準,通過美國軍用標準 MIL-STD-810 C/D/E/F/G, IP54 防塵防水,以上測試確保MD780能在最惡劣的條件和環境下工作。
更高的頻譜效率
MD780采用12.5kHz頻譜間隔TDMA雙時隙技術,提供基于同樣頻譜資源下2倍信道數量,將極其有效的減輕頻譜資源緊張壓力。
快速和無縫的通信
MD780允許快速的接入PDT網絡和支持無縫漫游服務,另外在不同的制造商的基站和終端之間提供強大的互通能力。 | 一般規格 |
| 頻率 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
| 信道容量 | 1024 |
| 區域容量 | 64(每組最多16個信道) |
| 信道間隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
| 工作電壓 | 13.6 V ±15% |
| 電流消耗 | 待機電流 | < 0.6A |
| 接收電流 | < 2.0A |
| 發射電流 | 5W | <5A |
| 25W | <8A |
| 45W/50W | <12A |
| 頻率穩定度 | ±1.5 ppm |
| 天線阻抗 | 50Ω |
| 外型尺寸(高×寬×深) | 60 X 174 X 200 mm |
| 重量 | 1.7Kg |
| LCD 顯示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸,4 行 |
| 發射部分 |
| 輸出功率 | 低功率 | UHF1 (400-470MHz): 5-25W; UHF2 (450-520MHz): 5-25W UHF3 (350-400MHz): 5-25W; VHF (136-174MHz): 5-25W |
| 高功率 | UHF1 (400-470MHz): 5-45W; UHF2 (450-520MHz): 5-45W UHF3 (350-400MHz): 5-45W; VHF (136-174MHz): 5-50W |
| FM調制 | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KHz |
| 4FSK數字調制 | 12.5KHz 僅數據:7K60FXD 12.5kHz 數據和語音:7K60FXW |
| 傳導/輻射發射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
| 調制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
| FM交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
| 鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
| 音頻響應 | +1 ~ -3 dB |
| 音頻失真 | ≤3 % |
| 接收部分 |
| 靈敏度 | 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
| 數字 | 0.3μV/BER5% |
鄰道選擇性 TIA-603 ETSI | 65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz |
互調 TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
雜散響應抑制 TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
阻塞 TIA-603 ETSI | 90dB 84dB |
| 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
| 接收音頻額定功率 | 內置 (負載20ohm) | 3W |
| 外置 (負載8ohm) | 7.5W |
| 接收音頻最大功率 | 內置 (負載20ohm) | 8W |
| 外置 (負載8ohm) | 20W |
| 額定音頻失真 | ≤3% |
| 音頻響應 | +1 ~ -3 dB |
| 傳導發射雜散 | < -57dBm |
| 環境指標 |
| 工作溫度范圍 | -30℃ ~ +60℃ |
| 儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
| ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) |
| 美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| 防水防塵 | IP54 標準 |
| 防濕 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
| 沖擊和振動 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
| GPS(僅適用于MD780G) |
| 精確性規范適用于長期跟蹤(95%值>在額定-130dBm信號強度下5個衛星可見) |
| TTFF(首次定位時間)冷啟動 | < 1分 |
| TTFF(首次定位時間)熱啟動 | < 10秒 |
| 水平位置精度 | < 10米 |