主頁(http://www.by236.com):鄭州市中原區政法委巡防無線對講更正公告(2) | |
數字語音編碼器 | RALCWI |
接收部分 | |
靈敏度 | 3%BER≤0.25uV |
額定音頻輸出功率 | 500mW |
額定音頻失真 | <5% |
傳導輻射 | -57dBm |
環境指標 | |
工作溫度范圍 | -20℃—60℃ |
存儲溫度范圍 | -30℃—+85℃ |
防濕 | 接MIL-STD-810C/D/E/F標準 |
沖擊和振動 | 接MIL-STD-810C/D/E/F標準 |
無線基站臺標準技術參數及規格
*信道數目 | 99個信道 |
*頻率范圍 | VHF:136-174MHZ UHF:400-470MHZ |
信道間隔 | 6.25KHZ |
無線阻抗 | 50Ω |
電源電壓 | 13.8V DC,負極接地 |
電流消耗 | <12A |
工作環境 | -30℃+60℃ |
體積 | 483(W)×88(H)×340(L)mm |
重量 | 9.7kg |
發射部分 | |
射頻功率 | 50W(連續發射 |
頻率穩定度 | ≤±0. 55ppm |
4FSK數字調制方式4K00F1E | |
鄰道功率 | ≥65dB |
雜散射頻分量 | -36db>1GHZ-30dbm>1GHZ |
頻段內擴展帶寬 | 30M |
數字語音編碼器 | RALCWI |
接收部分 | |
頻率穩定度 | ≤±0.5ppm |
鄰道選擇性 | ≥70dB |
最大音頻輸出功率 | 10W8Ω外接 |
阻塞 | ≥70dB |
額定音頻輸出功率 | 2W《8Ω》 |
互調抗擾性 | ≥70dB |
雜散效應 | ≥70dB |
現更正為:
鄭州市中原區政府采購中心受鄭州市中原區政法委的委托,就鄭州市中原區政法委巡防無線對講(基站及天饋系統、手持機)采購項目進行公開招標采購,歡迎符合政府采購法第二十二條規定、有供貨能力的生產企業或供應商參加投標。
(中國集群通信網 | 責任編輯:陳曉亮)



