變更記錄
招標公告 1.
招標條件
本招標項目 黃驊港(煤炭港區)四期工程監理 業主為 神華黃驊港務有限責任公司 ,建設資金來自 企業自籌 ,招標人為 神華黃驊港務有限責任公司 。項目已具備招標條件,現對該項目的施工監理進行公開招標(招標編號: CSIE12021862 )。
2.項目概況與招標范圍
黃驊港(煤炭港區)四期工程監理:
工程內容:四期工程依托三期工程預留的接口,配套完善 4 個 5 萬噸級煤炭泊位(碼頭主體結構按照 10 萬噸級設計,可同時停靠 1 個 10 萬 +2 個 7 萬 +1 個 3.5 萬噸級等船型組合),碼頭長度 1072.5m ;新建 1 個 5 萬噸級煤炭泊位,碼頭長度 310m 。并配套建設 24 座倉容 3 萬噸的筒倉、 3 條露天堆場、翻車機房、生產及生活輔助建筑物以及供電照明、給排水、通信、控制、消防、環保等輔助設施。
一標段:黃驊港(煤炭港區)四期工程土建及水工構筑物工程監理。(詳見附表一)
二標段:黃驊港(煤炭港區)四期工程設備制造及安裝工程監理。(詳見附表二)
監理服務期:自開工時起,至保修期結束。
3.投標人資格要求
3.1 在中華人民共和國注冊,并具備獨立的法人資格;
3.2 一 標段:具有交通部頒發的水運工程監理甲級資質,具有類似工程監理業績。
二標段:具有交通部頒發的水運工程監理甲級資質或水運機電工程專項監理資質,具有類似工程監理業績。
3.3 本次招標不接受聯合體投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于 2012 年 10 月 9 日至 2012 年 10 月 15 日 ( 法定公休日、法定節假日除外 ) ,每日上午 9 : 00 時至 11 : 30 時,下午 13 : 30 時至 16 : 30 時 ( 北京時間,下同 ) ,在北京市洲際大廈 7038 室持營業執照及資質證書原件購買招標文件。本項目采用資格后審 。
4.2 招標文件每套售價人民幣 2000 元,售后不退。
踏勘現場和圖紙領取: 2012 年 10 月 16 日 9 時在河北省滄州市渤海新區神華黃驊港務有限公司辦公樓 411 室集合由招標人統一組織進行現場踏勘。聯系人:劉風生 0317 - 5388702 。圖紙和技術資料領取聯系人同上。
5.投標文件的遞交
5.1 投標文件遞交的截止時間 ( 投標截止時間,下同 ) 為 2012 年 10 月 29 日 9 時 30 分,地點為北京景明園賓館(北京市海淀區香山正白旗 52 號,總機: 010-62871117 )。
5.2 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。
6.發布公告的媒介
本次招標公告同時在以下媒介同時發布,如有不同以印刷版招標文件為準。
中國經濟導報及其網站( www.ceh.com.cn )
中國采購與招標網( www.chinabidding.com )
神華招標網( www.shil.com.cn )
7.聯系方式
| 招 標 人:神華黃驊港務有限責任公司 | 招標代理機構:中國神華國際工程有限公司 |
| 地 址: 河北省滄州市渤海新區 | 地 址:北京市東城區安德路 16 號洲際大廈 833 室 |
| 郵 編: 061110 | 郵 編: 100011 |
| 聯 系 人:劉風生 | 聯 系 人:王銓、劉虹 |
| 電 話: 0317 - 5388702 | 電 話: 010 - 58134662 、 58134663 |
| | 傳 真: 010 - 58131164 |
| | 開戶銀行:中國銀行北京市分行 |
| | 賬 號: 345458594966 |
2012 年 10 月 9 日
附表一
| 序號 | 項目 | 工程內容概述 | 概算費用 (萬元) | 備注 |
| 1 | 疏浚工程 | 港池疏浚 2130 萬 m 3 ,包括納泥區圍堰、隔堤、防沙堤堵漏等工程 | 34142.50 | |
| 2 | 露天堆場區地基處理 | 露天堆場非堆煤區 22.5 萬 m 2 均采用真空預壓地基處理方案;露天堆場堆煤區面積 33.9 萬 m 2 采用真空聯合堆載預壓方案 | 17781.97 | |
| 3 | 鐵路區地基處理 | 鐵路區地基處理面積 13.14 萬 m 2 ,引堤道路區北側 8.25 萬 m2 ,鐵路車場Ⅰ場南側 4.16 萬 m2 均采用堆載預壓方案;鐵路車場Ⅱ場南側 0.73 萬 m2 采用復合地基方案; | 5019.26 | |
| 4 | 水工工程 | 13#~16# 泊位增加靠船設施;新建 1 個 5 萬噸級碼頭及引橋工程,碼頭長度 310m ,寬度 25m ,引橋長度 101m ,引橋寬度 10.3m ,碼頭采用高樁梁板結構,引橋采用高樁結構方案 | 8032.40 | |
| 5 | 跨線立交橋 | 新建公鐵立交橋 1 座,立交橋主線長度 578m ,橋面總寬度 8.0m ,凈空 8.0m ,基礎采用灌注樁,上部結構采用現澆結構。 | 3790.46 | |
| 6 | 筒倉基礎工程 | ( 1 ) 24 座筒倉的基礎,樁筏,后壓漿鉆孔灌注樁,直徑 1000mm ,長 50m ,承臺厚 1700mm 。( 2 ) 4 座筒倉與轉運站間棧橋基礎,獨立樁基承臺,普通鉆孔灌注樁,直徑 800mm ,長 22m 。( 3 )筒倉區 2 部電梯的基礎,樁筏,普通鉆孔灌注樁,直徑 1000mm ,長 50m 。( 4 )筒倉間皮帶機基礎,梁筏。 | 33962.88 | |
| 7 | 筒倉上部結構工程 | ( 1 ) 24 座筒倉的上部結構,單倉內徑 40 米,高 43.4 米,上部鋼結構廊道檢修區高 14 米,凈寬 15 米(非檢修區高 12 米,凈寬 13 米)。( 2 ) 4 座筒倉與轉運站間棧橋的上部結構,長 24 米。( 3 )筒倉區 2 部電梯的上部結構,高 50.8 米,鋼框架。( 4 )倉間走道,兩倉倉間走道寬 1.5 米,長 10.5 米。 | 59478.90 | |
| 8 | 翻車機房地下構筑物及上部結構工程 | ( 1 )翻車機房整體道床包括入口端 2 條長 157 米定位車軌道基礎和 2 條長 155.7 米的火車軌道基礎,出口端 2 條長 103.5 米推車機軌道基礎和 2 條長 98.23 米的火車軌道基礎,夾輪器和軌道衡基礎。( 2 )翻車機房區域除塵器、電纜溝、電纜支架、高桿燈、人行天橋、液壓站、通風器、集水井等基礎。( 3 )翻車機房上部鋼結構: 3584m2 ;翻車機房區人行天橋上部鋼結構。 | 15736.19 | |
| 9 | 轉接機房及皮帶機棧橋基礎工程 | 皮帶機棧橋 15 條,總建筑面積: 19262.89m 2 ; BQ 取料線上跨線橋,長 185 米。跨鐵路人行橋,長 55.8 米;溝井、管網工程; | 5453.56 | |
| 10 | 翻車機房廊道及圍護結構工程 | 翻車機房新建雙線地下輸煤廊道長約 150 米, 130 米地下連續墻及支撐等維護結構。 | 5625.79 | |
| 11 | 道堆及斗輪堆取料機基礎 | 道路包括筒倉區和露天堆場區道路,總面積 14.71 萬 m 2 ,采用高強連鎖塊方案;堆場區和輔建區面積 37.54 萬 m 2 ,采用高強連鎖塊鋪面;斗輪機軌道基礎采用倒 T 型,總長度 10.2km | 25777.23 | |
| 12 | 防風網工程 | 防風網高 23.0m ,長度 3553m ;防風網上部采用鋼結構支架,鍍鋁鋅版網板,基礎采用灌注樁方案。 | 13171.69 | |
| 20 | 導助航設施(燈標移位) | 現有二期工程港池北側和東側的 5 座活節式燈樁移至本工程港池外側, 17# 泊位堤頭燈樁。 | 56.00 | |
| 22 | 房建工程 | | 16658.98 | |
| ⑴ | 職工公寓 | 17 層,高 49m ,面積 21904m 2 ,剪力墻結構 | 8098.88 | |
| ⑵ | 1# 清煤隊宿舍侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 35000m 2 ,框架結構 | 980.00 | |
| ⑶ | 2# 清煤隊宿舍侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 3500m 2 ,框架結構 | 980.00 | |
| ⑷ | 1# 維修點及清煤侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 900m 2 ,框架結構 | 252.00 | |
| ⑸ | 2# 維修點及清煤侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 900m 2 ,框架結構 | 252.00 | |
| ⑹ | 3# 維修點及清煤侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 2000m 2 ,框架結構 | 560.00 | |
| ⑺ | 1# 堆場清煤侯工樓 | 3 層, 11.4m ,面積 600m 2 ,框架結構 | 168.00 | |
| ⑻ | 2# 堆場清煤侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 650m 2 ,框架結構 | 182.00 | |
| ⑼ | 電氣控制室 CD12 | 3 層, 8.6m ,面積 713m 2 ,框架結構 | 235.29 | |
| ⑽ | 電氣控制室 CD13 | 3 層, 8.6m ,面積 713m 2 ,框架結構 | 235.29 | |
| ⑾ | 干霧間 2 座 | 1 層, 5.6m ,面積 163m 2 ,框架結構 | 107.58 | |
| ⑿ | 空壓站 | 1 層, 5.0m ,面積 50m 2 ,框架結構 | 16.50 | |
| ⒀ | 21 號變電所 | 4 層, 18.3m ,面積 3200m 2 ,框架結構 | 960.00 | |
| ⒁ | 22 號變電所 | 4 層, 18.3m ,面積 4129m 2 ,框架結構 | 1238.55 | |
| ⒂ | 23 號變電所 | 4 層, 18.3m ,面積 4129m 2 ,框架結構 | 1238.55 | |
| ⒃ | 24 號變電所 | 2 層, 8.4m ,面積 700m 2 ,框架結構 | 210.00 | |
| ⒄ | 壓艙水提升水池 | 體積 388m 3 | 42.71 | |
| ⒅ | 散貨污水處理站 | 含煤污水提升池,體積 148m 3 ;除塵加壓泵房,面積 265m 2 ,框架結構;加藥間,面積 50m 2 ,框架結構;污水處理站水池,體積 7510m 3 。 | 901.63 | |
| 23 | 環境保護工程 | 環保工程包含港區綠化 15.3 萬 m 2 。 | 2942.83 ( 3052 ) | |
| | 合計 | | 247630.6 | |
附表二
| 序號 | 項目 | 工程內容概述 | 概算費用 (萬元) | 備注 |
| 13 | 裝卸工藝設備 | 裝卸工藝設備包括筒倉區和露天堆場區所有裝卸工藝設備。 2 臺四翻翻車機, 4 臺倉頂卸料小車、 2 臺堆料機、 4 臺取料機、 1 臺裝船機、對應的皮帶機系統 29 條,約 14.58km , 2 套取制樣設施, 12 個轉接機房和鋼結構廊道,及相關配套設施。 | 110511.09 | |
| 14 | 給排水及消防工程 | 港區范圍內全部給排水、消防、灑水除塵設備設施;壓艙水系統的設備設施。 | 13604.29 | |
| 15 | 供電照明工程 | 裝卸設備及輔助系統運轉所需的全部電氣設備;港區范圍的照明系統及設備; | 24257.54 | |
| 16 | 自動控制 | 包括中控室及軟件在內的全部控制設備、帶式輸送機系統全部安全保護裝置、安裝、敷纜、布線用全部材料,包括控制通訊設備電纜橋架等;工業電視設備; | 8165.30 | |
| 17 | 暖通、動力 | 空壓站 1 座及相應設備、管道、閥件等;筒倉漏斗保溫等 | 465.84 | |
| 18 | 室外供熱管網 | | 1450.00 | |
| 19 | 除塵及通風工程 | 除塵系統包括翻車機房干式除塵 2 套,干霧除塵 1 套,筒倉區和露天堆場區 76 套干式除塵及相應配套設施 | 4968.87 | |
| 21 | 港作車船 | 2 艘 5200Hp 拖輪; 1 艘 3200Hp 拖輪 | 11940.00 | |
| 23 | 環境保護工程 | 垃圾箱及生活污水處理設施等 | | |
| 24 | 通信工程 | 調度通訊設備、 無線集群通信等 | 1112.37 | |
| 25 | 信息管理 | 控制管理系統、計算機管理系統, | 3545.77 | |
| 26 | 船舶岸電系統 | 三、四期工程 9 個泊位岸電工程,配套 2# 變頻電站, 4 層, 17.6m ,面積 2776m 2 ,框架結構 | 7418.12 | |
| 27 | 流動機械及車輛 | 1 臺 120t 汽車起重機, 1 臺 50t 汽車起重機, 1 臺 15 噸叉車, 5 臺 5 方單斗裝載機, | 2020.00 | |
| 28 | 備品備件 | 一項 | 1000.00 | |
| | 合計 | | 190459.2 | |
(
中國集群通信網 | 責任編輯:陳曉亮)