主頁(http://www.by236.com):2012年度政法?罱棺魇袡z察機關安防設備項目技術參數公示公告(6) | 個 | 山陽區 | |||
| 18008 | 安全檢測系統 | 根據人體結構將探測區劃分為 6 個相互重疊的網狀探測區, 6 個探測區域均可進行 200 級靈敏度的調整。可通過預留的通訊接口與遠程計算機相聯,隨時監控,統計探測情況,也可使用選配的攝像頭抓拍報警人員,數據可進行遠程通訊。外形尺寸: (mm)2220( 高 ) x 820( 寬 ) x610( 深 ) ,通道尺寸: (mm)2000( 高 ) x 700( 寬 ) x 610( 深 ) 。防水防潮設計,液晶顯示,雙排燈柱,帶遙控器,聲光報警。 | 1 | 套 | 沁陽市 |
| 18055 | 手持金屬探測器 | 兩種報警模式可選:LED燈光鳴聲報警或振動報警。 | 1 | 個 | 沁陽市 |
| 18056 | 手機屏蔽器 | 五通道 | 1 | 個 | 沁陽市 |
| 15018 | 詢問室桌椅 | 含桌子1張(長180CM、寬90CM、高80CM 三面軟包)、木制軟面椅3把 | 1 | 套 | 修武縣 |
| 15026 | 案件管理統計系統 | 1 | 套 | 修武縣 | |
| 15015 | 看守所監控系統 | 硬盤錄像機5臺:主控芯片具備雙核應用處理器及雙核DSP處理器。1000M網卡,可以提供100M以上的網絡吞吐。支持TV、VGA、HDMI和多畫面矩陣同步輸出。支持32路D1存儲,16路D1同步實時回放。支持8個硬盤存儲。獨立的eSATA接口,支持磁盤柜外擴4塊硬盤存儲。支持16路音視頻同步存儲,支持獨立語音對講。支持16路報警輸入,6路報警輸出;支持3個USB接口。支持1080P高清預覽。全新的GRID回放界面,操作更方便,更人性化。支持3D定位,可以通過鼠標選定任意區域并進行中心縮放,定位更加快速、準確。支持日志聯動錄像回放,輕松回放每條日志所對應的錄像。支持錄像定向存儲。支持圖片和卡號錄像的本地存儲、查詢與回放。支持3G手機監控。支持網絡即插即用(UPNP)。支持跨線檢測、流量統計、區域檢測等智能分析功能。硬盤錄像機投標時須提供加蓋廠家印章的產品彩頁、廠家CMMI3級評估認證證書復印件、公安部對此產品的檢驗報告復印件以及廠家針對此項目的專項授權書原件。 硬盤30塊:希捷,Serial ATA (SATA) 32M 2TB。 視頻分配器10臺:16路,一進二出。 音頻分配器6臺:16路,一進二出。 操作臺1套:三工位,定制 46寸拼接屏4臺:(含相關的控制模塊、軟件、VGA分配器、機柜和輔材)三星屏,46寸,拼縫6.7mm;分辨率1920*1080;屏幕寬高比16:9;亮度450CD/㎡;對比度4500:1;可視角度178°;響應時間6ms;色彩16.7M(8bit);AV3路BNC,色差1(BNC*3)路,S端子1(BNC*2)路,1路VGA,1路DVI,1路HDMI輸入;2路BNC輸出;工作溫度0℃-50℃;工作濕度20%-80%;壽命6萬小時;供電電源AC100-240V;工作功耗180W;單元尺寸1025.65*579.84*101.53mm;凈重25Kg 監所安防監控平臺軟件1套:實現24小時攝像機、DVR檢測、電視墻圖像及聲音的輪巡、電子地圖、錄像查看等功能。 SYV75-5視頻線:5000米。 單模光纖:6芯,300米。 RVVP3*0.5音頻線:2000米。 網線2箱:正品,CAT5。 室內橋架:250*100,20米。 輔材1批:VGA線、穿線管、電源線管卡等附屬材料。 | 1 | 套 | 修武縣 |
| 15016 | 液晶電視機 | 全高清電視,LED電視,3D電視 屏幕尺寸:55英寸 分辨率:1920*1080 支持格式:1080p(全高清)HDMI接口:2*HDMI1.3 背光燈類型:LED發光二極管 水平視角:178度 網絡功能:Web瀏覽器 華數電視 網上鄰居 圖像特點:AI變頻系統 音效系統:SRS 其他接口:2×USB 2×視頻輸入 1×音視頻 | 1
|



