主頁(http://www.by236.com):佛山市順德區公安局無線對講設備采購項目采購公告(4) | |
2 | 頻率間隔:全頻段分化 |
3 | 信道間隔:12.5/20/25KHz |
4 | 頻率穩定度(-30~60 o C,基準25 o C):2.5ppm |
5 | 功率:5W(VHF)/4W(UHF) |
6 | 調制限制:±2.5@12.5KHz、±4.0@20KHz、±5.0@25KHz |
7 | FM交流聲及噪聲:-40dB |
8 | 傳導輻射:-36dBm<1GHz、-30 dBm>1GHz |
9 | 調制FCC型:12.5KHz/11K0F3E,25kHz時16 K0F3E |
10 | 音頻響應:+1—-3dB(300~3000Hz) |
11 | 音頻失真:3% |
接收機技術參數 | |
1 | 頻率:330-400MHZ |
2 | 頻率間隔:全頻段分化 |
3 | 靈敏度:0.25uV |
4 | 互調(EIA):70dB |
5 | 鄰信道靈敏度:60dB@12.5KHz、70dB@20/25KHz |
6 | 雜散抑制:70dB |
7 | 音頻輸出:500mW |
8 | 音頻失真:≤3% |
9 | 交流聲及噪音:-45dB@12.5KHz、-50dB@20/25KHz |
10 | 音頻響應(300-3000 Hz):+1~-3 dB |
11 | 傳導雜散輻射:-57dBm<1GHz、-47 dBm>1GHz,FCC part 15 |
(三) 摩托羅拉GM3688
1、 具備功能
l具備摩托羅拉MDC1200信令
l具有身份碼識別功能
l需具有被無線遙斃、遙開功能
l緊急呼叫
l信號強度顯示
l語音壓縮和擴展
2、 要求達到如下技術指標:
車載臺技術指標 | ||
A:發射機技術指標 | ||
頻率: | 350-380MHz | |
信道數: | 64 | |
信道間隔: | 12.5/20/25KHz | |
頻率穩定度(-30~60 o C,基準25 o C) | ±2.5ppm | |
功率: | 1-25W | |
調制限制: | ±2.5(12.5KHz) | |
±4.0(20KHz) (中國集群通信網 | 責任編輯:陳曉亮) |
||



