主頁(http://www.by236.com):佛山市順德區公安局無線對講設備采購項目采購公告(5) | ||
±5.0(25KHz) | ||
交流聲及噪音: | -40dB | |
傳導/輻射放射: | -36dBm>1GHz | |
-30dBm>1GHz | ||
鄰信道功率 | -60dB(12.5KHz) | |
-70dB(25KHz) | ||
音頻響應(300-3000HZ) | +1至-3dB | |
音頻失真 | 3% | |
B:接收機技術指標 | ||
頻率: | 350-380MHz | |
信道間隔: | 12.5/20/25KHz | |
頻率穩定度: | ±2.5ppm | |
靈敏度(12DB SINAD)EIA | 0.35 μ V(12.5kHz) | |
0.3 μ V(25kHz) | ||
互調(EIA) | 60dB(12.5kHz) | |
70dB(25kHz) | ||
鄰信道選擇性 | 60dB(12.5KHz) | |
70dB(25KHz) | ||
雜散抑制 | 70dB | |
額定音頻 | 4W(本機),13W外接 | |
交流聲及噪音 | -40dB | |
音頻響應(300-3000HZ) | +1至-3dB | |
傳導/輻射放射: | -57dBm<1GHz | |
-47dBm>1GHz | ||
音頻失真 | 3% | |
(四) 摩托羅拉GM3688配件
1、電纜12D-FB
型號 | 12D-FB | |
內導體直徑(mm) | 4.0 0±0.04 | |
絕緣體外徑(mm) | 11.50±0.30 | |
外導體直徑(mm) | 13.60 | |
護 套 厚 度(mm) | 不小于: 0. 98 | |
護 套 外 徑(mm) | 15.00±0. 40 | |
絕 緣 電 阻MΩ.Km | 不小于:5000 | |
特性阻抗 Ω | 50.0±2.0 | |
駐波比 | 不大于: 1.30 | |
衰減(MHZ)≤Db/100m | 150MHz | 不大于:3.9 0 (中國集群通信網 | 責任編輯:陳曉亮) |



